|
Топ предложения Чтобы просмотреть другие, выберите параметры товара.
|
 | 300W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 1 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 900,00 |
|
 | 350W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 2 299,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 950,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | LinkWorld LW2-350W | ( ATX12V 350W ) 20+4pin, 2xSATA power cord, 2 вентилятора (80 мм + 80 мм) |
| 970,00 |
|
 | 400W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 1 900,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 150,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Zalman ZM400-LE2 | ( ATX12V 400W ) 20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм + кабель питания EURO (1.5м) |
| 2 499,00 |
|
 | 430W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 1 750,00 |
 | 450W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 1 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 900,00 |
|
 | 500W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 2 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 250,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Crown CM-PS500 | ( ATX12V 500W ) 140мм 24pin/4pin (MB) 4xHDD 1xFDD 4xSATA 1x6pin (VGA) |
| 2 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 399,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | DeepCool DN500 | ( ATX12V 500W ) 80+, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan, 24+4+4, 5xSATA, 1xPCI-E(6+2) |
| 2 699,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 100,00 |
 | 550W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | 
 | Chieftec CTG-550C | ( ATX12V 550W ) v.2.3, 85+, A.PFC, 2x PCI-E (6+2-Pin), 6x SATA, 4x MOLEX, Fan 12cm |
| 4 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 200,00 |
 | 600W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | 
 | AeroCool VX-600W | ( ATX12V 600W ) A.PFC, 12см, 20+4P, 4+4P, 2x PCI-E (6+2-Pin), 4x SATA, 3x MOLEX, 1x FDD |
| 3 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 2 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 550,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | DeepCool DA600 | ( ATX12V 600W ) 80+ Bronze, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan, 24+4+4, 5xSATA, 4xPCI-E(6+2) |
| 4 150,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 850,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | FSP ATX-600PNR | ( ATX12V 600W ) ATX v2.2, Active PFC, 120mm Fan, 20+4 pin |
| 3 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 7 500,00 |
|
 | 650W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | 
 | AeroCool VX-650W | ( ATX12V 650W ) ATX v2.3 A.PFC Haswell, fan 12cm, 450mm cable, power cord, PCI-E 6+2P x2/20+4P/4+4P/SATA x4/MOLEX x3/FDD |
| 3 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 750,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 550,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Cougar STX 650 W | ( ATX12V 650W ) 80+, ATX 2.3, EPS, 120mm Fan, APFC, 24+4+4, 6xSATA, 2xPCI-E |
| 3 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 750,00 |
 | 700W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 850,00 |
 |
 |  |  |  | 
 | Chieftec GPS-700A8 | ( ATX12V 700W ) 24+8+4+2x6 пин, Fan 12cm, Active PFC, разъемы HDD/FDD/SATA |
| 4 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 600,00 |
|
 | 750W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 200,00 |
 | 775W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 3 499,00 |
 | 800W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 8 750,00 |
 | 850W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 9 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 499,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 450,00 |
 | 1000W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 13 000,00 |
 | 1050W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 9 450,00 |
 | 1100W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 9 050,00 |
 | 1200W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 16 500,00 |
Добавить к фильтру: 200W 520W 530W 630W 730W 830W 1250W 1300W 1350W 1450W 1500W 2000W |
|
Добавить к фильтру: 500W 600W 800W |
|
Добавить к фильтру: 300W |
|
 | 500W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 7 050,00 |
Добавить к фильтру: 230W 250W 300W 350W 400W 450W 460W 550W 650W |
|
 | 250W | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 2 550,00 |
Добавить к фильтру: 160W 200W 230W 300W 350W |
показать все товары |
|
|
|