 |
 |  |  |  | | 7 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 400,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 399,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 650,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 799,00 |
 |
 |  |  |  | | 8 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 799,00 |
|
 | SocketTR4 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 67 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 122 000,00 |
Добавить к фильтру: Socket FM2+ |
|
|
 | LGA1150 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | 
 | Intel Core i5 i5-4460 oem | ( LGA1150 3.2 GHz 6Mb Bus 5 GT/s, Graph 350 MHz ) TB up to 3.4GHz, 2xDDR3-1600 HDGraphics4600 TDP-84w |
| 12 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 17 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 19 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 900,00 |
|
 | LGA1151 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 11 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 10 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 13 800,00 |
 |
 |  |  |  | | 11 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 15 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 21 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 700,00 |
 |
 |  |  |  | | 14 300,00 |
 |
 |  |  |  | | 16 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 21 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 12 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 18 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 18 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 28 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 30 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 32 899,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 100,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 850,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 600,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 200,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 250,00 |
 |
 |  |  |  | | 5 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 050,00 |
 |
 |  |  |  | | 4 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 6 599,00 |
 |
 |  |  |  | | 43 999,00 |
 |
 |  |  |  | | 42 200,00 |
 | LGA1155 | | |
|
|
 |
 |  |  |  | | 9 950,00 |
 |
 |  |  |  | | 9 350,00 |
 |
 |  |  |  | | 14 000,00 |
 |
 |  |  |  | | 25 500,00 |
 |
 |  |  |  | | 3 700,00 |
Добавить к фильтру: LGA2011-v3 LGA1151-v2 Socket2066 |